V-18-60 VERTICAL BAND SAW
这是一款半自动立式带锯床,具备从左侧 45° 到右侧 45° 的斜切能力。
一台 2 马力驱动的液压泵通过三位换向阀提供系统压力,控制所有虎钳夹紧、机头进退、锯条张紧以及导向臂移动。
其可选配的 3° 固定倾斜机头,在切割大型横梁、结构钢以及成捆的方管时推荐使用,能够实现更高效的切割并延长锯条使用寿命。
这是一款半自动立式带锯床,具备从左侧 45° 到右侧 45° 的斜切能力。
一台 2 马力驱动的液压泵通过三位换向阀提供系统压力,控制所有虎钳夹紧、机头进退、锯条张紧以及导向臂移动。
其可选配的 3° 固定倾斜机头,在切割大型横梁、结构钢以及成捆的方管时推荐使用,能够实现更高效的切割并延长锯条使用寿命。
设备规格参数表
| 类别 | 具体参数 | |
| 切割能力 | 矩形(高×宽) | 圆形 |
90° | 584毫米×457毫米 | 带高虎钳时为457毫米 |
45° | 406毫米×457毫米 | 330毫米 |
30° | 254毫米×457毫米 | 254毫米 |
90°带顶部捆扎功能 | 304毫米×457毫米 | 304毫米 |
45°带顶部捆扎功能 | 304毫米×457毫米 | 304毫米 |
| 30°带顶部捆扎功能 | 152毫米×457毫米 | 152毫米 |
锯条尺寸 | 32毫米×5156毫米 | |
| 锯条驱动 | 5.5千瓦变频驱动(VFD) | |
设备电压 | 480伏(其他电压需选配变压器) | |
锯条速度 | 19-117米/分钟 | |
| 冷却液箱容量 | 208升 | |
设备重量 | 2177千克 | |
工作台高度 | 1117毫米 | |
设备尺寸(宽×长×高) | 2489毫米×3048毫米×2844毫米 |
标准配置
两个全行程液压虎钳 | 便于操作的电气面板和液压装置 |
可选择左侧或右侧控制面板 | 锯条断裂开关 |
动力可移动导向臂 | 带数字读数的液压锯条张紧装置 |
| 7.5 马力变频驱动(VFD),真正的直接锯条驱动 - 无皮带 / 皮带轮 | 可更换硬质合金导向衬套 |
| 液压强制进给 | 90° 直机头 |
铸铁带轮 | 2 马力液压泵提供系统压力 |
| 自动可编程斜切功能,具备 “定位至” 角度功能(角度范围:左 60° 至右 60°) | 安全门互锁装置 |
| 可更换锯条刷 | 大流量冷却液(配备冲洗软管) |
坚固的钢制底座 | 激光灯与工作灯 可变虎钳压力 |
两个全行程液压虎钳 | 动力可移动导向臂 | 7.5 马力直驱系统 | 可变虎钳压力 |
| 通过液压压力固定材料,可延长锯条使用寿命、提升操作人员安全性,并降低切割过程中材料移位的风险。保持材料稳固,还能减少锯条齿部崩裂或磨损的可能性。 | 可实现导向臂的快速调节,确保切割过程中锯条保持刚性,从而最大限度延长锯条使用寿命并优化加工性能。 | 电机与齿轮箱采用螺栓直接连接方式,这种设计能实现两个运动部件之间更高效的动力传输。其他优势还包括降低维护成本、提升扭矩输出、减少振动,进而延长锯条使用寿命。 | 可对虎钳的夹紧压力进行调节。这一功能非常适合切割薄壁管材及其他轻质材料 —— 此类应用中,过高的虎钳压力可能导致材料变形。 |
选配功能
| 3° 固定倾斜机头 | 拖链排屑输送机 |
| 排屑器 | 高方形虎钳嵌件 |
| 液压顶部捆扎功能 | 液压排屑输送机 |
| 喷雾润滑 | 惰轮输送机与动力输送机 |
非驱动弹出式升降辊 | 电源变压器 |
锯床产品
锯床产品